|
تفاصيل المنتج:
|
| motor power: | 11kw | Color: | sky blue |
|---|---|---|---|
| magnetic powder clutch: | 2.5 kgf | brake mode: | electromagnetic brake |
| operation mode: | touch screen | Fit for bobbin: | DIAMETER 630mm |
| Single Wire Dia: | 0.12mm TO 0.52mm | Fitable Wire: | core wire/bare copper wire,tinned wire,silver jacketed wires |
| نوع تويست: | مجموعة تويست مزدوجة | قطر السلك: | 0.12-0.52 ملم |
| منطقة الجدل: | 0.30-4.0 ملم2 | السرعة القصوى: | 2400 دورة في الدقيقة (4800 تطور) |
| المحرك الرئيسي: | 11 كيلو واط | السيطرة على التوتر: | شاشة لمسة + PLC |
| إبراز: | مزدوجة تويست بانشر,آلة تجميع,معدات الالتواء |
||
فوتشوان مزدوج التواء آلة التجمع للأسلاك الأساسية ، والأسلاك العادية آلة التواء
تفاصيل سريعة:
سلسلة FUCHUAN® لنموذج B سلك عادي عالية السرعة آلة التجميع وآلة التجمع مزدوجة التواء
اليابان التكنولوجيا، المنتج في الصين
المنتج الجديد ، يطبق أساسا على ربط الأسلاك الكهربائية وأسلاك السيارات وغيرها من الموصلات ذات المساحة الصغيرة.
الخصائص:
a) استخدام PLC، جهاز الاستريزيس المقبض استيرادها من ألمانيا، جهاز استشعار التوتر ضمان التوتر المستقر والأسلاك عالية الجودة، وخاصة لخط ضيق عالية الجودة.
ب) استخدام قوس ألياف الكربون ، صلابة قوية ، غير سهلة التحول ، صدمة صغيرة ، خفيفة الوزن ، تقليل الاحتكاك الهوائي لجودة عالية من الموصلات ؛
ج) استخدام محرك حزام متزامن ، فقط لاستبدال عجلة الدليل لتغيير مسافة وضع ، سهلة التشغيل.
d) استخدم الغزل لحساب الأمتار، خطأ 0.01% فقط للاسلكية والكابلات معينة.
e). استخدام PLC تلقائيًا تزيين محمل الفولاذ ، وتجنب حقن الكثير أو القليل جدًا من الدهون. التخلص من الضوضاء غير الطبيعية والارتداء ، وخفض التكلفة للصيانة.
المواصفات:
| نماذج المعدات | FC-500B | FC-650B | FC 650C | FC-800B | |
| استخدام التلوين | تطبيق لتلوين الطائرات والفضاء والمعدات الطبية والهواتف المحمولة والموصلات فوق الصوتية ((أعلى سبعة أجزاء من أسلاك النحاس العارية ، الأسلاك المعلبة ، الأسلاك المزينة بالفضة والأسلاك المزينة) ،التلوين المزدوج لأسلاك الأساس. | ||||
| قطر السلك الواحد ((ملم) | 0.08-0.45 | 0.15-104 | 0.12-0.52 | 0.38-170 | |
| مساحة القطاع المتجمد(mm2) | 0.05-2.5 | 0.35-60 | 0.30-40 | 1.0-16 | |
| الحبل الأساسي الحبل الأوحد الحديقة ((ملم) | 0.5-15 | 0.5-30 | 0.5-20 | 1.0-40 | |
| قطرة خارجية للأسلاك الأساسية | 1.0-3.5 | 1.0-60 | 1.0-40 | 2.0-80 | |
| الارتفاع ((ملم) | 6.3-52.3 ((24 فئة) | 11.6-100 ((34 فئة) | 11.6-100 ((34 فئة) | 23-147 ((20فئة) | |
| اتجاه وضع | اختياري لليمين أو اليسار | ||||
| قطر الخارجي*حفرة*عرض الخارجي | OD500 ID56 H375 | OD630 ID56 H475 |
OD630 ID56 H475 OD630 ID127 H475 |
OD800 ID80 H600
|
|
| سرعة الدوران القصوى | 3000 دورة في الدقيقة ((6000 دورة) | 2000 دورة في الدقيقة ((4000 دورة) | 2400 دورة في الدقيقة ((4800 دورة) | 1500 دورة في الدقيقة ((3000 دورة) | |
| طاقة المحرك الرئيسي | 5.5 كيلوواط | 7.5 كيلوواط | 11 كيلوواط | 15 كيلوواط | |
| قوة المحول | 5.5 كيلوواط | 7.5 كيلوواط | 11 كيلوواط | 15 كيلوواط | |
| طريقة التحكم في التوتر | شاشة لمسة + PLC + مغناطيسية مسحوق المشبك ، وضمان التوتر المستمر من فارغة إلى كامل الملف | ||||
| مشبك مسحوق مغناطيسي | 1.2kgf | 5 كيلوغرام | 2.5 كيلوغرام | 10 كيلوغرام | |
| الحماية |
الكبح / التوقف تلقائيًا 1) السلك في الداخل والخارج مكسور 2) قد وصل الطول المحدد مسبقاً |
||||
| وضع الفرامل | الكهرومغناطيسي الفرامل | ||||
| طريقة التجاوز | الأسلاك المتدحرجة مع وحدات محرك الحلقات ، والمسافة والعرض يمكن ضبطها | ||||
| وضع التشغيل | تشغيل الشاشة اللمسية | ||||
| البعد ((ملم) | 2680L 1250W 1500H | 3300L 1550W 1800H | 3300L 1550w 1800H | 4600L 2000W 2000H | |
معلومات أخرى
اتصل شخص: Jason
الهاتف :: +86-13524495217
الفاكس: 86-512-57699189