|
تفاصيل المنتج:
|
| Color: | sky blue or apple green | Take up bobbin: | diameter 630mm |
|---|---|---|---|
| Fit wire diameter: | 0.16-0.64mm cable manufacturing equipment | Wire: | Apply for bunching 19pcs copper wires synchronous |
| Direction of lay: | Free to left or right | Stranding section area (mm²): | 0.38~6.0 |
| طلب: | 19 قطعة من الأسلاك النحاسية | قطر السلك: | 0.16-0.64 ملم |
| منطقة الجدل: | 0.38-6.0 ملم2 | السرعة القصوى: | 2000 دورة في الدقيقة (4000 تطور) |
| المحرك الرئيسي: | 7.5 كيلو واط | لون: | السماء الزرقاء / التفاح الأخضر |
| إبراز: | (سلك (بانشر,آلة تجميع,آلة التشنج |
||
فوتشوان منتج جديد FC-1+6+12 آلة جمع الأسلاك ذات الإنتاجية العالية
تفاصيل سريعة:
اطلب لتجميع 19 قطعة من أسلاك النحاس المتزامن
الخصائص:
الوصول الجديد، بدلا من 200 آلة تجميع الأنابيب، لديها إنتاجية عالية ((4.5 مرات من آلة الأنابيب العادية لموصلي 1 + 6 + 12 العاديين ), توفير الطاقة، حجم صغير، ضوضاء منخفضة، الخ.
المواصفات:
| نماذج المعدات | 1+6+12 ((200 و250bobbin) | 1+6+12 ((630 بوبين) |
| استخدام التلوين | اطلب لتجميع 19 قطعة من أسلاك النحاس المتزامن | |
| قطر السلك الواحد ((ملم) | 0.16 ′′ 064 | |
| مساحة القطاع المتجمد(mm2) | 0.3860 | |
| الارتفاع ((ملم) | 11.6-100 ((34 فئة) | |
| اتجاه وضع | حرة إلى اليمين أو اليسار | |
| حجم المكافأة | 8 بوصات، 9 بوصات | OD630 ID125 H475 |
| نوع الدفع | الاحتكاك الميكانيكي | التوتر المغناطيسي للتربة |
| حجم الملفات |
OD630 ID127 H475 أو OD630 ID56 H475 (مخصص) |
OD630 ID127 H475 أو OD630 ID56 H475 (مخصص) |
| سرعة الدوران القصوى | 2000 دورة في الدقيقة ((4000 دورة) | 2000 دورة في الدقيقة ((4000 دورة) |
| قوة آلة الدفع | 5.5 كيلوواط | 7.5 كيلوواط |
| قوة المحرك | 7.5 كيلوواط | 7.5 كيلوواط |
| تحكم التوتر | الشاشة اللمسية + PLC + مغناطيسي مسحوق المشبك ، وضمان التوتر المستمر من فارغة إلى كامل الملف | |
| مشبك مسحوق مغناطيسي | 5 كيلوغرام | 5 كيلوغرام |
| الحماية |
الكبح / التوقف تلقائيًا 1) السلك في الداخل والخارج مكسور 2) قد وصل الطول المحدد مسبقاً |
|
| وضع الفرامل | الكهرومغناطيسي الفرامل | |
| طريقة التجاوز | الأسلاك المتدحرجة مع وحدات محرك الحلقات ، والمسافة والعرض يمكن ضبطها | |
| العملية | الشاشة الملموسة | |
| البعد ((ملم) | 10000L 2500W 1650H | 10000L 2500W 1650H |
معلومات أخرى
اتصل شخص: Jason
الهاتف :: +86-13524495217
الفاكس: 86-512-57699189