|
تفاصيل المنتج:
|
| استخدام: | تثقيب الأسلاك | الضمان: | سنة واحدة |
|---|---|---|---|
| السعة: | 200-300 كجم / ساعة | مادة الأسلاك: | النحاس |
| القوة: | 2.2 كيلو واط | قطر السلك: | 0.2-2.0 مم |
| الجهد: | 220V/380V | البعد: | 3000 * 1000 * 1800 مم |
| قطر السلك: | 0.15-1.04 ملم | منطقة الجدل: | 0.35-6.0mm2 |
| مجموعة الملعب: | 11.6-100 ملم | السرعة القصوى: | 2000 دورة في الدقيقة (4000 دورة في الدقيقة) |
| قوة: | 7.5 كيلو واط | سرعة: | 100-200 م / دقيقة |
| وزن: | 1000 كجم | السيطرة على التوتر: | شاشة لمسة + PLC |
| إبراز: | آلة تجميع,(سلك (بانشر,معدات الالتواء |
||
تعتبر ماكينة جدل الأسلاك النحاسية هذه جهازاً أوتوماتيكياً بوزن 1000 كجم وقدرة 2.2 كيلوواط. صُممت لتجميع الأسلاك النحاسية وجدلها معاً، وتُعرف أيضاً باسم ماكينة دمج الأسلاك النحاسية، أو ماكينة تجميع الأسلاك النحاسية، أو ماكينة ليّ الأسلاك النحاسية. بفضل قدرتها الإنتاجية العالية التي تتراوح بين 200-300 كجم/ساعة، يمكن لهذه الماكينة أن تعمل بكفاءة وسرعة لتقديم مخرجات عالية الجودة. إنها خيار ممتاز للشركات التي تحتاج إلى تجميع الأسلاك النحاسية لمختلف التطبيقات.
| اسم المنتج | المعيار |
|---|---|
| ماكينة جدل الأسلاك النحاسية | قطر السلك: 0.2-2.0 ملم |
| ماكينة حبك الأسلاك النحاسية | القدرة: 2.2 كيلوواط |
| ماكينة تشبيك الأسلاك النحاسية | الجهد الكهربائي: 220 فولت/380 فولت |
| ماكينة تضفير الأسلاك النحاسية | الضمان: سنة واحدة |
| ماكينة جدل الأسلاك النحاسية | القدرة الإنتاجية: 200-300 كجم/ساعة |
| ماكينة حبك الأسلاك النحاسية | الاستخدام: جدل الأسلاك |
| ماكينة تشبيك الأسلاك النحاسية | الوزن: 1000 كجم |
| ماكينة تضفير الأسلاك النحاسية | السرعة: 100-200 م/دقيقة |
| ماكينة جدل الأسلاك النحاسية | النوع: أوتوماتيكي |
إن ماكينة جدل الأسلاك النحاسية فوتشوان (طراز FC-650B) مصممة لـ تضفير ودمج وجدل الأسلاك النحاسية. وهي ماكينة أوتوماتيكية تُصنع في كونشان بقدرة إنتاجية تبلغ 200-300 كجم/ساعة. تعد ماكينة جدل الأسلاك النحاسية هذه مثالية لمختلف التطبيقات الصناعية، وخاصة لـ جدل الأسلاك. تتميز بسهولة التشغيل وتتطلب جهداً كهربائياً يبلغ 220 فولت/380 فولت. وهي موثوقة وعالية الكفاءة وتتمتع بعمر خدمة طويل. تعد ماكينة جدل الأسلاك النحاسية هذه مثالية لمختلف التطبيقات، وخياراً ممتازاً لأي بيئة صناعية.
اسم العلامة التجارية: فوتشوان (Fuchuan)
رقم الطراز: FC-650B
بلد المنشأ: كونشان
القدرة الإنتاجية: 200-300 كجم/ساعة
الضمان: سنة واحدة
القدرة: 2.2 كيلوواط
السرعة: 100-200 م/دقيقة
الوزن: 1000 كجم
نحن متخصصون في توفير ماكينات جدل الأسلاك النحاسية المخصصة المصممة لتلبية احتياجاتك الخاصة. تُعد ماكينات جدل الأسلاك النحاسية لدينا مثالية لمتطلبات حزم الأسلاك النحاسية وتأتي مع سعر تنافسي لماكينة حزم الأسلاك النحاسية. يمكنك الاعتماد على ماكينات جدل الأسلاك النحاسية الخاصة بنا للحصول على أداء فعال ودقيق.
نحن نقدم الدعم الفني والخدمة لماكينة جدل الأسلاك النحاسية الخاصة بنا. يوفر فريق المتخصصين لدينا خدمة عملاء ودعماً فنياً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لأي استفسارات أو مشكلات قد تواجهك.
| طراز المعدة | FC-500B | FC-650B | FC-650B المعدل | FC-800B |
| استخدام الجدل | يُستخدم لجدل أكثر من 7 قطع من الأسلاك النحاسية المجردة، والأسلاك المطلية بالقصدير، والأسلاك المغلفة بالفضة، والأسلاك المطلية بالمينا (ورنيش)) جدل مزدوج للسلك الأساسي | |||
| قطر السلك الفردي (ملم) | 0.08-0.45 | 0.15-1.04 | 0.38-1.7 | 0.38-1.7 |
| مساحة مقطع الجدل | 0.05-2.5 | 0.35-6.0 | 1.0-16 | |
| قطر السلك الأساسي | 0.5-1.5 | 0.5-3.0 | 1.5-4.0 | 1.5-4.0 |
| القطر الخارجي المجدول | 1.0-3.0 | 1.6-6.0 | 3.0-8.0 | |
| خطوة الجدل (pitch) | 6.3-52.3 | 11.6-100 | 20-160 | 23-160 |
| اتجاه الجدل: خيار حر إما S أو Z | ||||
| حجم بكرة الاستقبال | 400-500 | 500-630 | 630-800 | |
| السرعة القصوى | 3000 (6000 التواء/دقيقة TPM) | 2000 (4000 التواء/دقيقة TPM) | 1600 (3200 التواء/دقيقة TPM) | |
| القدرة | 5.5 كيلوواط | 7.5 كيلوواط | 11 كيلوواط | 15 كيلوواط |
| طريقة التحكم في الشد: شاشة تعمل باللمس + PLC + قابض مسحوق مغناطيسي، لضمان ثبات الشد من البكرة الفارغة حتى الامتلاء | ||||
| المسحوق المغناطيسي | 1.2 كجم ق | 5 كجم ق | 10 كجم ق | 10 كجم ق |
| الحماية | فرامل أوتوماتيكية عند انقطاع السلك الداخلي والخارجي (فرامل كهرومغناطيسية)، إيقاف تشغيل أوتوماتيكي عند الوصول إلى عدد الأمتار المحدد | |||
| طريقة الرص والتوزيع | رص عالي الدقة أو رص سلك مصقول بنظام لولبي، مع إمكانية تعديل خطوة وعرض اللف | |||
اتصل شخص: Jason
الهاتف :: +86-13524495217
الفاكس: 86-512-57699189