تفاصيل المنتج:
|
اسم: | ماكينات تصنيع أسلاك الكابلات | مراقبة: | تحكم تلقائى |
---|---|---|---|
دور: | الحماية الأمنية | تطبيق: | كابل مغمد |
السرعة القصوى: | 300 | الملعب (مم): | 20-160 (34 فئة) |
تسليط الضوء: | آلة بثق الأسلاك,آلة تجديل الأسلاك,آلة بثق الأسلاك المرنة |
ماكينات تصنيع أسلاك الكابلات المرنة / خط بثق الكابلات المغلفة
هيكل آلات تصنيع الأسلاك الكبلية:
لوت برميل يصل سداد الجهاز ، وتصويب ، الجهاز الرئيسي ، آلة الحقن ، وحالة التحكم ، وخزان المياه ، مزدوجة
كابستان عجلة ، تراكم ، رمح مزدوج تناول وغيرها من المعدات. اختيار المعدات: الأسلاك النحاسية قبل سخان ، الطابعة ، OD أداة قياس ، اختبار شرارة والتحكم PLC أو عملية IPC. حفظ وعرض ومراجعة المعلمة التكنولوجيا ، التحكم عن بعد.
مواصفات آلات تصنيع الأسلاك الكبلية :
استخدام المعدات | سلك بناء BV | كابل الشبكة المحلية -2 |
مدخل قطر الأسلاك النحاسية | Φ2.5 ~ 3.0MM | Φ2.5-3.0mm |
منفذ قطر الأسلاك النحاسية | Φ0.8 ~ 1.78mm | Φ0.4-0.9mm |
الانتهاء من قذف قطر السلك | Φ2.0 ~ 5.0mm اللون: | Φ0.7-1.5mm |
السرعة القصوى | 300 | 1200 |
أقصى عدد يموت | 17 | 17 |
نسبة تخفيض الميكانيكية | 20٪ | 20٪ |
نسبة تخفيض كابستان | 15٪ | 15٪ |
قوة الرسم | 45KW | 45KW |
نوع الصلب | العاصمة 3 مراحل | العاصمة 3 مراحل |
رف تراكم الأسلاك | تراكم عمودي | تراكم عمودي |
الطارد الجهاز الرئيسي | 70 | 65 |
آلة حقن | 45 آلة الحقن الأفقي | 35 آلة الحقن الأفقي |
الطارد قوة الجهاز الرئيسي | 22KW | 22KW |
طابعة | طابعة مزدوجة الرأس | طابعة أحادية الرأس |
خزان مياه التبريد | طبقة مزدوجة | طبقة مزدوجة |
رحوية | 510 عجلات مزدوجة | 410 عجلات مزدوجة |
معلومات أخرى:
سداد نشط أو سداد سالب
شروط الدفع:
فوب شنغهاي / نينغبو
شروط الدفع:
30 ٪ دفعة أولى ، 70 ٪ قبل الشحن
موعد التسليم:
45-60 يوما بعد تلقي الدفعة المقدمة
اتصل شخص: Fuchuan Sales Dept
الهاتف :: +8615216844360