|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | آلة الطارد الأسلاك | ضياء سلك واحد (مم): | Φ0.08 0.45 |
|---|---|---|---|
| مساحة قسم التجديل (مم²): | 0.05 ~ 2.5 | سلك أحادي سلك ضياء (مم): | Φ0.5 ~ 1.5 |
| القطر الخارجي المتموج للأسلاك الأساسية (مم): | Φ1.0 ~ 3.0 | تطبيق: | أسلاك نحاسية عارية ، أسلاك معلبة |
| إبراز: | آلة بثق الأسلاك,آلة تجديل الأسلاك,آلة بثق الأسلاك المخصصة |
||
آلة تصنيع الأسلاك البلاستيكية المخصصة / آلات تصنيع الأسلاك الكبلية OEM
مواصفات آلة تصنيع الأسلاك البلاستيكية:
A. نوع FC-1600magnetic السلبي سداد الجهاز
ا. النوع: بلا شفة
ب. يصلح للأسلاك: ديا 8- ديا 20 مم
ج. يصلح ل بكرة: dia1000-1600mm
د. التوتر / الفرامل: 20kgf بكرة مغناطيسية
ه. أعلى نوع الضغط: هوائي هوائي وتخفيف بكرة
مواصفات آلة تصنيع الأسلاك البلاستيكية :
| استخدام المعدات | سلك بناء BV | كابل الشبكة المحلية -2 |
| مدخل قطر الأسلاك النحاسية | Φ2.5 ~ 3.0MM | Φ2.5-3.0mm |
| منفذ قطر الأسلاك النحاسية | Φ0.8 ~ 1.78mm | Φ0.4-0.9mm |
| الانتهاء من قذف قطر السلك | Φ2.0 ~ 5.0mm اللون: | Φ0.7-1.5mm |
| السرعة القصوى | 300 | 1200 |
| أقصى عدد يموت | 17 | 17 |
| نسبة تخفيض الميكانيكية | 20٪ | 20٪ |
| نسبة تخفيض كابستان | 15٪ | 15٪ |
| قوة الرسم | 45KW | 45KW |
| نوع الصلب | العاصمة 3 مراحل | العاصمة 3 مراحل |
| رف تراكم الأسلاك | تراكم عمودي | تراكم عمودي |
| الطارد الجهاز الرئيسي | 70 | 65 |
| آلة حقن | 45 آلة الحقن الأفقي | 35 آلة الحقن الأفقي |
| الطارد قوة الجهاز الرئيسي | 22KW | 22KW |
| طابعة | طابعة مزدوجة الرأس | طابعة أحادية الرأس |
| خزان مياه التبريد | طبقة مزدوجة | طبقة مزدوجة |
| رحوية | 510 عجلات مزدوجة | 410 عجلات مزدوجة |
| تراكم الأسلاك | أفقي | أفقي |
| تناول الآلة | رمح أو اللف آلة | الفتحة |
معلومات أخرى:
سداد نشط أو سداد سالب
شروط الدفع:
فوب شنغهاي / نينغبو
شروط الدفع:
30 ٪ دفعة أولى ، 70 ٪ قبل الشحن
موعد التسليم:
45-60 يوما بعد تلقي الدفعة المقدمة
الأصل:
الصين
الحد الأدنى للطلب:
1 مجموعة
اتصل شخص: Nicole
الهاتف :: +8618914960689
الفاكس: 86-512-57699189