|
تفاصيل المنتج:
|
| اللون: | سماء اللون الأزرق | سلك واحد ديا (مم): | Φ0.5 ~ 2.52 |
|---|---|---|---|
| مساحة قسم التجديل (مم ²): | 10.0 ~ 35.0 | الأسلاك الأساسية سلك ديا واحد (مم): | Φ3.0 ~ 6.0 |
| سلك الأساسية تقطعت بهم السبل ضياء الخارجي (مم): | Φ6.0 ~ 12.0 | Pitch(mm): | 41-155 (20 فصول) |
| نوع تويست: | مجموعة تويست مزدوجة | قطر السلك: | 0.5-2.52 ملم |
| منطقة الجدل: | 10.0-35.0 ملم2 | السرعة القصوى: | 2400 دورة في الدقيقة (4800 تطور) |
| المحرك الرئيسي: | 22 كيلو واط | تشحيم: | تزييت الزبدة |
| سمات: | معدات الأمن | ||
| إبراز: | (سلك (بانشر,آلة تجميع,آلة التشنج |
||
آلة تجميع أسلاك النحاس الكهربائية تشحيم الزبدة الأمان
ميزة آلة تجميع أسلاك النحاس
معلمات آلة تجميع أسلاك النحاس
| موديل المعدات | FC-1000B | FC-1250B | FC-1600B |
| استخدام الالتواء | ينطبق على التواء ما سبق سبع قطع من الأسلاك النحاسية العارية، والأسلاك المطلي بالقصدير، وأسلاك الألومنيوم السبائكية، وما إلى ذلك من BVR و RVV)، التواء مزدوج للأسلاك الأساسية. | ||
| قطر السلك الفردي (مم) | Φ0.3~2.14 | Φ0.5~2.52 | Φ0.5~2.52 |
| مساحة مقطع الجدل (مم²) | 6.0~25.0 | 10.0~35.0 | 10.0~50.0 |
| قطر السلك الفردي للأسلاك الأساسية (مم) | Φ2.0~4.0 | Φ3.0~6.0 | Φ3.0~6.0 |
| القطر الخارجي للأسلاك الأساسية المجدولة (مم) | Φ4.0~10.0 | Φ6.0~12.0 | Φ6.0~15.0 |
| الخطوة (مم) | 35-149(20) | 41-155(20) | 60-260(20) |
| اتجاه اللف | اختياري لليمين أو اليسار | ||
| بكرة الالتقاط (مم) القطر الخارجي * التجويف * العرض الخارجي |
Φ1000*Φ80*750 | Φ1250*Φ80*950 | Φ1600*Φ80*1180 |
| السرعة القصوى للدوران (دورة في الدقيقة) | 1000(2000) | 800(1600 ) | 600(1200) |
| قوة المحرك الرئيسي | 18.5 كيلو واط | 22 كيلو واط | 30 كيلو واط |
| قوة العاكس | 18.5 كيلو واط | 22 كيلو واط | 30 كيلو واط |
| طريقة التحكم في الشد | شاشة لمس + PLC + قابض مسحوق مغناطيسي، يضمن الشد الثابت من فارغ إلى بكرة ممتلئة | ||
| قابض مسحوق مغناطيسي | 20 كجم | 20 كجم | 40 كجم |
| الحماية | فرملة/إيقاف تلقائي 1) السلك من الداخل والخارج مكسور 2) تم الوصول إلى الطول المحدد مسبقًا | ||
| وضع الفرامل | فرامل كهرومغناطيسية | ||
| طريقة الاجتياح | أسلاك دوارة مع وحدات قيادة حلقية، يمكن تعديل خطوة اللف وعرضه | ||
| وضع الرفع | تحكم قضيب الاجتياح الكهربائي في الرفع | ||
| وضع التشغيل | تشغيل شاشة اللمس | ||
| الأبعاد (مم) | 4000 طول * 2200 عرض * 2100 ارتفاع | 4500 طول * 2600 عرض * 2500 ارتفاع | 5000 طول * 3000 عرض * 3000 ارتفاع |
الأداء الميكانيكي لآلة تجميع أسلاك النحاس
1. المادة: حديد مرن QT42-10.
2. المعالجة: أدوات آلة CNC
3. الدقة: تشكيل طرف ثقب واحد، لضمان المركزية.
1. طريقة التشحيم: تشحيم الزبدة
2. موديل الزبدة: LGMT2
3. طريقة الختم: حلقة احتفاظ بالزيت ميكانيكية، تحافظ على نظافة الآلة من الداخل
| الوصف | الموديل | الأصل |
| 1. محرك المضيف | ||
| 2. العاكس | INOVANCE | |
| 3. مبرمج PLC | INOVANCE | |
| 4. موسع PLC | INOVANCE | |
| 5. شاشة اللمس | Weinview | |
| 6. فرامل كهرومغناطيسية | WREZUN | |
| 7. قابض مغناطيسي | CHAIN TAIL | |
| 8. محامل المغزل | 1 مجموعة | SWEDEN SKF |
| محامل أخرى | 1 مجموعة | JAPAN NSK |
| 9. حزام توقيت | 1 مجموعة | US GATES |
| 10. جهاز وضع الكابل | SHANXI Tian Xiang | |
| 11. مضخة هيدروليكية يدوية | TAIWAN SHUNXIN | |
| مضخة هيدروليكية كهربائية | ||
| قضيب لولبي كهربائي + محرك | ||
| 12. متحكم الشد | تايوان | |
| 13. القوس | 1 مجموعة | اليابان SK5 / ألياف زجاجية |
| 14. الجسم | 1 مجموعة | معالجة ذاتية |
| 15. المغزل | 2 قطعة | معالجة ذاتية |
| 16. لوحة ألومنيوم | 2 قطعة | معالجة ذاتية |
| 17. بكرة توقيت | 1 مجموعة | SHANGHAI FENGKE |
| 18. أغلفة المحامل | 1 مجموعة | معالجة ذاتية |
| 19. القرص | 2 قطعة | معالجة ذاتية |
| 20. عمود النقل | 1 قطعة | تعاقد من الباطن |
| 21. عجلة توجيه | 1 مجموعة | معالجة ذاتية مع طلاء كروم صلب |
| 22. عجلة توجيه السلك | 6 قطع | معالجة ذاتية مع طلاء كروم صلب |
| رقم. | الوصف | الموديل | الكمية | ملاحظة |
| 1 | عجلة توجيه المغزل | (مع محامل) | 1 مجموعة | |
| 2 | عجلة توجيه السلك | (مع محامل) | 1 مجموعة | |
| 3 | حلقات في القوس | 3 قطع | ||
| 4 | حلقة بورسلين لوحة تقسيم | Φ6.8 | 3 قطع | |
| 5 | قالب الجدل | العميل يوفر | ||
| 6-9 | حزام توقيت | 1 قطعة | ||
| 10 | كم علوي للبكرة | وفقًا لرسومات بكرة العميل | 1 مجموعة | |
| 11 | زبدة SKF | LGMT2/1 |
1 زجاجة |
1 كجم |
| 12 | مسدس شحم | 1 قطعة | ||
| 13 | أداة | مع مفتاح سداسي، مفتاح مفتوح وما إلى ذلك | 1 مجموعة | |
| 14 | تعليمات التشغيل | 1 مجموعة | ||
| 15 | مخطط كهربائي | 1 مجموعة | ||
| 16 | دليل العاكس | 1 قطعة |
![]()
اتصل شخص: Jason
الهاتف :: +86-13524495217
الفاكس: 86-512-57699189