|
تفاصيل المنتج:
|
| مواد: | كابل الطارد آلة | المسمار ضياء: | 80 |
|---|---|---|---|
| نوع سلك التغذية: | 500-630 نشط سداد / لوت برميل سداد | قذف الناتج: | 240kg / ساعة |
| سرعة مخرج: | 0-1000m / دقيقة | سحب القوة: | 5,5 kw |
| إبراز: | آلة بثق الأسلاك,آلة تقطعت بهم السبل الأسلاك |
||
آلة بثق كبل شافت مزدوجة / آلة بثق النحاس الصامت
كابل الطارد آلة تفاصيل سريعة:
آلة بثق الكابلات المطبقة على PE ، PP ، SR-PVC ، PVC وغيرها من المواد البلاستيكية لسلك السيارات ، معزولة.
مواصفات آلة بثق الكابلات :
يحتوي خط الإنتاج هذا على: لوت برميل سداد الجهاز ، تصويب ، الجهاز الرئيسي ، آلة الحقن ، حالة التحكم ، خزان ، كابستان عجلة مزدوجة ، تراكم ، رمح مزدوج تناول ما يصل وغيرها من المعدات. المعدات التي تم اختيارها: التسخين الأسلاك النحاسية ، الطابعة ، OD قياس أداة ، اختبار شرارة والتحكم PLC.
| نوع الآداة | 60 + 35 | 70 + 35 | 80 + 35-1 |
| سداد نوع | 500-630 نشط سداد أو لوت برميل سداد | ||
| برغي ضياء (مم) | 60 | 70 | 80 |
| نسبة المسمار | 26: 1 | 26: 1 | 26: 1 |
| إخراج البثق (كجم / ساعة) | 120 | 170 | 240 |
| قوة الجهاز الرئيسي (كيلوواط) | 22 | 30 | 45 |
| مواصفات الأسلاك (مم) | Φ0.8-5.0 | Φ1.0-6.0 | Φ1.5-8 |
| جهاز التبريد | طبقة مزدوجة نموذج U | طبقة مزدوجة نموذج U | طبقة مزدوجة نموذج U |
| أقصى طول تراكم الأسلاك (مم) | 300 | 300 | 300 |
| قوة السحب (kw) | 3.7 | 5.5 | 5.5 |
| سرعة مخرج (م / دقيقة) | 0-800 | 0-800 | 0-1000 |
| تناول النوع | 1246 آلة اللف التلقائي ، إزهار البرقوق يسقط آلة برميل ، نوع رمح | ||
معلومات أخرى:
سداد نشط أو سداد سالب
شروط الدفع:
فوب شنغهاي / نينغبو
شروط الدفع:
30 ٪ دفعة أولى ، 70 ٪ قبل الشحن
موعد التسليم:
45 يوما بعد تلقي الدفعة المقدمة
الأصل:
الصين
الحد الأدنى للطلب:
1 مجموعة
صفقة:
مع الحاوية



اتصل شخص: Nicole
الهاتف :: +8618914960689
الفاكس: 86-512-57699189