تفاصيل المنتج:
|
مادة: | BV خط إنتاج عزل كابلات المباني | آلة الطارد الرئيسية: | 70 |
---|---|---|---|
بثق الأسلاك النهائية ضياء: | 2-5 ملم | آلة حقن: | 45 آلة الحقن الأفقي |
السرعة القصوى: | 300 م / ميم | أقصى عدد يموت: | 17 |
نوع التلدين: | DC 3 مراحل | ||
إبراز: | plastic extrusion machinery,pvc extruder machine,pvc extruder machine |
خط بثق PVC لبناء الأسلاك مع سحب مدخل Dia 2.5-3mm خارج Dia 0.8-1.7mm
تفاصيل سريعة:
1) تنطبق على سحب وبثق سلك البناء BV ، وكابل LAN والكابل المحلي. المزايا: 1. تصميم متكامل للتليين والتسخين المسبق ، ومجهز بنظام ضبط التوتر التلقائي ، وضمان توحيد قطر السلك لاستطالة الأسلاك النحاسية والموصل .2. آلة بثق البلاستيك الرئيسية تستخدم رأس متصالب غير قابل للتعديل ، والذي يمكن أن يضمن تركيز الأسلاك الأساسية أكثر من 95٪.
2) هيكل الجهاز: آلة الرسم ، آلة التلدين ، الطارد ، آلة التقطيع ، الفاحص وغيرها من المعدات.
تخصيص:
استخدام المعدات | سلك بناء BV-2 | كابل الشبكة المحلية |
قطر مدخل الأسلاك النحاسية | Φ2.5 ~ 3.0 مم | Φ2.5 ~ 3.0 مم |
قطر مخرج الأسلاك النحاسية | Φ0.8 ~ 1.78 ملم | Φ0.4 ~ 0.9 مم |
الانتهاء من البثق قطر السلك | Φ2.0 ~ 5.0 مم | Φ0.7 ~ 1.5 مم |
السرعة القصوى | 300 | 1200 |
أقصى عدد يموت | 17 | 17 |
نسبة التخفيض الميكانيكية | 20٪ | 20٪ |
نسبة تخفيض كابستان | 15٪ | 15٪ |
قوة الرسم | 45 كيلو واط | 45 كيلو واط |
نوع التلدين | DC 3 مراحل | DC 3 مراحل |
رف مجمع الأسلاك | المجمع العمودي | المجمع العمودي |
آلة الطارد الرئيسية | 70 | 65 |
آلة حقن | 45 آلة الحقن الأفقي | 35 آلة الحقن الأفقي |
قوة آلة الطارد الرئيسية | 22 كيلو واط | 22 كيلو واط |
طابعة | طابعة برأس مزدوج | طابعة برأس واحد |
خزان مياه التبريد | طبقة مزدوجة | طبقة مزدوجة |
كابستان | 510 عجلات مزدوجة | 410 عجلات مزدوجة |
مجمع الأسلاك | أفقي | أفقي |
تناول الآلة | رمح أو آلة اللف | الفتحة |
معلومات أخرى:
الدفع النشط أو السداد السلبي
شروط الدفع:
فوب شنغهاي / نينغبو
شروط الدفع:
30٪ دفعة أولى ، 70٪ قبل الشحن
موعد التسليم:
45-60 يومًا بعد استلام الدفعة المقدمة
أصل:
الصين
الحد الأدنى للطلب:
1 مجموعة
صفقة:
مع الحاوية
اتصل شخص: Nicole
الهاتف :: +8618914960689
الفاكس: 86-512-57699189