|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | PVC، PU، PE وغيرها من البلاستيك | المسمار ديا: | 80 |
|---|---|---|---|
| نوع سلك التغذية: | السداد النشط أو السداد السلبي | إخراج البثق: | 200 كجم/ساعة |
| سرعة المخرج: | 200 م/دقيقة | لون: | السماء الزرقاء |
| قوة كابستان: | 7.5hp | ||
| إبراز: | آلة بثق PVC بقطر 20 مم,آلة بثق PVC باللون الأزرق السماوي,آلة بثق PVC بقطر 5 مم |
||
فوتشوان PU PE آلة طحن PVC ، BV BVR خط طحن الأسلاك للأسلاك 5-20mm
تفاصيل سريعة:
تطبق على PVC، PU، PE وغيرها من طحن البلاستيك، تستخدم أساسا في إمدادات الطاقة، خط الكمبيوتر، غلاف الأسلاك المعزولة، خطوط البناء، الخ.
المواصفات:
| خط التنسيب للأسلاك BV،BVR | |||||
| تطبق على PVC، PU، PE وغيرها من طحن البلاستيك، تستخدم أساسا في إمدادات الطاقة، خط الكمبيوتر، غلاف الأسلاك المعزولة، خطوط البناء، الخ. | |||||
| النموذج | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| تباً له | φ50 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| نسبة L/D للمسمار | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 |
| طاقة التطويق ((kg/h) | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| قوة الجهاز الرئيسي ((kw) | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 |
| قطر الأسلاك ((ملم) | Φ0.6 ~ 4.0 | Φ0.8 ~ 6.0 | Φ1.5-10 | Φ5.0-20 | Φ6.0-25 |
| نوع تغذية الأسلاك | دفع فعال أو دفع سلبي | ||||
| السرعة القصوى ((m/min) | 400 | 400 | 300 | 200 | 200 |
| خزان المياه الباردة | نوع طيّب W / U نوع | ||||
| كابستان ديا | Φ410mm | Φ410mm | Φ510mm | Φ610mm | Φ610mm |
| قوة كابستان | 5 حصان | 5 حصان | 7.5 حصان | 7.5 حصان | 10 حصان |
| رف التخزين | سلك أفقي | ||||
| أرفع الآلة | عجلة مزدوجة | بدون عجلة | |||
| يأخذون السلطة | 3.7 كيلوواط | 5.5 كيلوواط | 5.5 كيلوواط | 5محرك خفض سرعة 5 كيلوواط | |
معلومات أخرى:
دفع فعال أو دفع سلبي
شروط الدفع:
FOB شنغهاي / نينغبو
شروط الدفع:
30% مقدماً، 70% قبل الشحن
وقت التسليم:
45-60 يوماً بعد استلام الدفع الأولي
المصدر:
الصين
الحد الأدنى للطلب:
1 مجموعة
الحزمة:
مع حاوية
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Rita
الهاتف :: +86-15806265585
الفاكس: 86-512-57699189